<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ellens tråd i veven &#187; Kroppsøving</title>
	<atom:link href="http://blogg.ellendahl.com/category/kropps%c3%b8ving/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.ellendahl.com</link>
	<description>Slik jeg ser verden</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Apr 2012 18:13:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vi klarte det, vi klarte det, vi klarte det, vi klarte det!</title>
		<link>http://blogg.ellendahl.com/2010/06/14/vi-klarte-det-vi-klarte-det-vi-klarte-det-vi-klarte-det/</link>
		<comments>http://blogg.ellendahl.com/2010/06/14/vi-klarte-det-vi-klarte-det-vi-klarte-det-vi-klarte-det/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 22:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kroppsøving]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[Sykkel]]></category>
		<category><![CDATA[sykkelritt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.ellendahl.com/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[Utfordringar og meistring står i høgsetet for tida. I helga var det «Midnattsolrittet 2010» i regi av <a href="http://www.bodo-ck.com/?ac_id=101">Bodø Cyckleklubb</a>, å sykle frå Fauske til Bodø, 55 kilometer. Eg og to kollegaer gjennomførte det på laurdag. Vi starta kl. 18.10. <a href="http://blogg.ellendahl.com/2010/06/14/vi-klarte-det-vi-klarte-det-vi-klarte-det-vi-klarte-det/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utfordringar og meistring står i høgsetet for tida. I helga var det «Midnattsolrittet 2010» i regi av <a href="http://www.bodo-ck.com/?ac_id=101">Bodø Cyckleklubb</a>, å sykle frå Fauske til Bodø, 55 kilometer. Eg og to kollegaer gjennomførte det på laurdag. Vi starta kl. 18.10.</p>
<p align="center"><img src="http://blogg.ellendahl.com/wp-content/uploads/2010/06/midnattsolrittet_2.jpg" alt="" title="midnattsolrittet_2" width="320" height="228" class="alignnone size-full wp-image-2331" /></p>
<p align="center"><em>Illustrasjonsfoto lånt av <a href="http://www.an.no/bildeserier/article5156179.ece">Avisa Nordland</a></em></p>
<p>Ho eine av oss suste av garde og fekk ei kjempegod plassering på resultatlista. Vi to andre heldt oss i lag i tilfelle nokon av oss måtte ha hjelp til å ringe 113. Og vi trøysta oss med at om vi braut rittet, kunne returbussen plukke oss opp. Vi kom i mål på 2 timar, 58 minutt og nokre sekund! Eg gjekk ikkje av sykkelen anna enn på drikke- og matstasjonane. Meistringskjensla er på topp! Vi klarte det!</p>
<p>P.S. Det finst ingen flate strekningar mellom Fauske og Bodø! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.ellendahl.com/2010/06/14/vi-klarte-det-vi-klarte-det-vi-klarte-det-vi-klarte-det/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ja, tenke det; ønske det; ville det med; &#8212; men gjøre det! Nei; det skjønner jeg ikke!</title>
		<link>http://blogg.ellendahl.com/2010/05/08/ja-tenke-det-%c3%b8nske-det-ville-det-med-men-gj%c3%b8re-det-nei-det-skj%c3%b8nner-jeg-ikke/</link>
		<comments>http://blogg.ellendahl.com/2010/05/08/ja-tenke-det-%c3%b8nske-det-ville-det-med-men-gj%c3%b8re-det-nei-det-skj%c3%b8nner-jeg-ikke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 21:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kroppsøving]]></category>
		<category><![CDATA[Underholdning]]></category>
		<category><![CDATA[Dans Fauske]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.ellendahl.com/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[sa Ibsen sin Peer Gynt i 1867.

Det var noko sånt vi tenkte då vi starta i vinter på dansing for damer 30+. Ladies night er for oss mødre og tanter som har fylgt våre håpefulle på dansetreningane deira, og likt "movsa" deira. Vi var over 70 damer på opningskvelden, den største gruppa i Dans Fauske! Med Candyman, Tina Turner, Salsa, Queen og Hot and cold i øyre og føter, har vinteren gått og våren nesten kome. I kveld var vi omtrent 20 på vår-showet.
 <a href="http://blogg.ellendahl.com/2010/05/08/ja-tenke-det-%c3%b8nske-det-ville-det-med-men-gj%c3%b8re-det-nei-det-skj%c3%b8nner-jeg-ikke/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sa Ibsen sin Peer Gynt i 1867.</p>
<p>Det var noko sånt vi tenkte då vi starta i vinter på dansing for damer 30+. Ladies night er for oss mødre og tanter som har fylgt våre håpefulle på dansetreningane deira, og likt &#8220;movsa&#8221; deira. Vi var over 70 damer på opningskvelden, den største gruppa i Dans Fauske! Med Candyman, Tina Turner, Salsa, Queen og Hot and cold i øyre og føter, har vinteren gått og våren nesten kome. Ein gong i veka har vi flira, dansa og hatt det toppers. I kveld var vi omtrent 20 på vår-showet.</p>
<p>Eg er ingen meister, ikkje eingong fauskemeister, men <a href="http://www.saltenposten.no/nyheter/article356404.ece">eg dansa på scenen framfor 1000 menneske</a>! Eigentleg hadde eg ikkje tenkt å delta sidan eg er sjenert av natur, men eg kunne ikkje bortforklare det for min son og alle dei andre ungane som skulle vere med. I ettertid er eg ikkje sikker på om eg hugsa alle stega, men eg var med! </p>
<p align=center><img src="http://blogg.ellendahl.com/wp-content/uploads/2010/05/IMG_3685.jpg" alt="" title="IMG_3685" width="213" height="320" class="alignnone size-full wp-image-2302" /></p>
<p>A giant leap for me!</p>
<p><em><a href="http://ortoklor.wordpress.com/2010/05/08/dead-man-dancing/">Ortoklor har hatt ein liknande oppleving &#8230;</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.ellendahl.com/2010/05/08/ja-tenke-det-%c3%b8nske-det-ville-det-med-men-gj%c3%b8re-det-nei-det-skj%c3%b8nner-jeg-ikke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny sykkel!</title>
		<link>http://blogg.ellendahl.com/2009/06/25/ny-sykkel/</link>
		<comments>http://blogg.ellendahl.com/2009/06/25/ny-sykkel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 19:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kroppsøving]]></category>
		<category><![CDATA[Sykkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.ellendahl.com/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[DBS Logic 334 Deore er mer motiverende enn en gammel, rusten sykkel med skjevt hjul og sprukket sete &#8230; I dag har jeg syklet 2,5-3 mil på min nye sykkel!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dbs.no/sykler/sport/284">DBS Logic 334 Deore</a> er mer motiverende enn en gammel, rusten sykkel med skjevt hjul og sprukket sete &#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1696 aligncenter" title="dbs_logic" src="http://blogg.ellendahl.com/wp-content/uploads/2009/06/dbs_logic.jpg" alt="dbs_logic" width="410" height="261" /></p>
<p>I dag har jeg syklet 2,5-3 mil på min nye sykkel!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.ellendahl.com/2009/06/25/ny-sykkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 minutes of fame</title>
		<link>http://blogg.ellendahl.com/2008/11/16/15-minutes-of-fame/</link>
		<comments>http://blogg.ellendahl.com/2008/11/16/15-minutes-of-fame/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 21:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kroppsøving]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking]]></category>
		<category><![CDATA[Dans Fauske]]></category>
		<category><![CDATA[Knotten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.ellendahl.com/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Litt mindre enn 15 minutter i virkelig tid, men det føles som mer. Knotten breaker og snakker på lokal-TV onsdag 13.11.08! <a href="http://blogg.ellendahl.com/2008/11/16/15-minutes-of-fame/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Litt mindre enn 15 minutter i virkelig tid, men det føles som mer. Knotten breaker og snakker på lokal-TV onsdag 12.11.08! <a href="http://www.dansfauske.org/">&#8220;Dans Fauske&#8221;</a> har endret folks syn på dans, spesielt gutter. Knotten er en av dem. Vi er bra stolt av ham!</p>
<p align="center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/X5KEVyPW-MM&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/X5KEVyPW-MM&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.ellendahl.com/2008/11/16/15-minutes-of-fame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Læringsstrategier og leseforståelse</title>
		<link>http://blogg.ellendahl.com/2008/10/04/l%c3%a6ringsstrategier-og-leseforstaelse/</link>
		<comments>http://blogg.ellendahl.com/2008/10/04/l%c3%a6ringsstrategier-og-leseforstaelse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 13:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[KRL]]></category>
		<category><![CDATA[Kroppsøving]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst og håndverk]]></category>
		<category><![CDATA[Litteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Mat og helse]]></category>
		<category><![CDATA[Matematikk]]></category>
		<category><![CDATA[Musikk]]></category>
		<category><![CDATA[Naturfag]]></category>
		<category><![CDATA[Samfunnsfag]]></category>
		<category><![CDATA[Språk]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Læringsstrategier]]></category>
		<category><![CDATA[Leseforståelse]]></category>
		<category><![CDATA[Spørsmål]]></category>
		<category><![CDATA[Tankekart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.ellendahl.com/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Deretter ble vi utfordret til å definere et godt spørsmål. Er det spørsmål man kan finne svar i teksten, eller er det et spørsmålet det ikke finnes sikre svar til? Det som utfordrer til meta-kognitiv tenkning? Det er vanskelig å lage gode spørsmål. <a href="http://blogg.ellendahl.com/2008/10/04/l%c3%a6ringsstrategier-og-leseforstaelse/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I to dager har jeg blitt kurset i læresamtalen, idemyldring/brainstorming, strukturert tankekart, styrkenotat, spoletekst, lesestrategi i møte med tekstoppgaver i matematikk, Venn-diagram og FoSS av Gerd Fredheim.</p>
<p align="center"><a href="http://blogg.ellendahl.com/wp-content/uploads/2008/10/tankekart_2.jpeg"><img class="aligncenter" title="tankekart_lite" src="http://blogg.ellendahl.com/wp-content/uploads/2008/10/tankekart_lite.jpg" alt="" width="320" height="231" /></a><em><br />
Bildet er lånt fra <a href="http://www.trondheim.kommune.no/content.ap?thisId=1117626574">Trondheim kommune</a></em></p>
<p>På slutten av kurset ble vi spurt om det var mulig å gi karakterer til gode spørsmål, på lik linje med gode svar. Deretter ble vi utfordret til å definere et godt spørsmål. Er det spørsmål man kan finne svar i teksten, eller er det et spørsmålet det ikke finnes sikre svar på? Det som utfordrer til meta-kognitiv tenkning?</p>
<p>Det er vanskelig å lage gode spørsmål &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.ellendahl.com/2008/10/04/l%c3%a6ringsstrategier-og-leseforstaelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeg håper jeg slipper å redde noen fra å drukne &#8230;</title>
		<link>http://blogg.ellendahl.com/2008/08/30/jeg-haper-jeg-slipper-a-redde-noen-fra-a-drukne/</link>
		<comments>http://blogg.ellendahl.com/2008/08/30/jeg-haper-jeg-slipper-a-redde-noen-fra-a-drukne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 10:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kroppsøving]]></category>
		<category><![CDATA[Livredning]]></category>
		<category><![CDATA[Svømming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.ellendahl.com/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[I går tok jeg livredningsprøven. På forhånd ble det sagt at det kunne være vanskelig å komme seg ned på bunnen. Det nye bassenget er 3,35 meter dypt. Første dukk etter 2 ringer gikk greit, andre dukk etter dukken var tyngre - men det verste var at det var så langt opp til overflaten med dukken på slep. <a href="http://blogg.ellendahl.com/2008/08/30/jeg-haper-jeg-slipper-a-redde-noen-fra-a-drukne/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I går tok jeg livredningsprøven. På forhånd ble det sagt at det kunne være vanskelig å komme seg ned på bunnen. Det nye bassenget er 3,35 meter dypt. Første dukk etter 2 ringer gikk greit, andre dukk etter dukken var tyngre &#8211; men det verste var at det var så langt opp til overflaten med dukken på slep. Fri for luft i lungene var det på&#8217;n igjen med et menneske mellom hendene og 20 meter ryggsvømming, få mennesket rullet opp på bassengkanten, opp og ta innblåsinger og hjertekompresjoner på Anne-dukken. Jeg var utslitt, kvalm og hadde vondt i ørene, men jeg besto!</p>
<p>Håper bare at jeg slipper å redde noe fra drukning i det virkelige liv &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.ellendahl.com/2008/08/30/jeg-haper-jeg-slipper-a-redde-noen-fra-a-drukne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posttraumatisk hodepine</title>
		<link>http://blogg.ellendahl.com/2007/08/29/posttraumatisk-hodepine/</link>
		<comments>http://blogg.ellendahl.com/2007/08/29/posttraumatisk-hodepine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kroppsøving]]></category>
		<category><![CDATA[hodepine]]></category>
		<category><![CDATA[Sykkel]]></category>
		<category><![CDATA[sykling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.ellendahl.com/2007/08/29/posttraumatisk-hodepine</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er en ganske dreven hverdags-syklist, og har syklet i all slags vær &#8211; hele året, da jeg oppdaget at også sykler kan ha piggdekk. Gårsdagens sykkeltur var uten regn, snø og is, men likevel klarte jeg å falle av &#8230; <a href="http://blogg.ellendahl.com/2007/08/29/posttraumatisk-hodepine/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er en ganske dreven hverdags-syklist, og har syklet i all slags vær &#8211; hele året, da jeg oppdaget at også sykler kan ha piggdekk. Gårsdagens sykkeltur var uten regn, snø og is, men likevel klarte jeg å falle av sykkelen!</p>
<p>I et ubetenksomt øyeblikk brukte jeg forbremsen på sykkelen, da jeg syntes høyresvingen gikk i det raskeste laget. Dermed bråbremset forhjulet, mens jeg og resten av sykkelen fortsatte over sykkelstyret. Selv om jeg bruker hjelm, var det høyre kinn som fikk verste støyten. Det var ingen synlige skader, annet enn skrubbsår i ansiktet, hender og på knærne. Etter å ha summet meg og kjent om alle tennene var på plass, kunne jeg reise meg og fortsette. Først på kvelden fikk jeg hodepine og kvalme som økte på. Redd for hjernerystelse eller noe lignende, ringte jeg til legevakta for å konferere med dem. Noen timer senere fikk jeg en legetime. Etter en grundig sjekk kunne legen konkludere at det var ikke noe dramatisk, men antageligvis en posttraumatisk hodepine, noe man kan få ved slag i hodet &#8230; Ikke farlig, men veldig ubehagelig.</p>
<p align="center"><img src="http://www.ellendahl.com/foto/sykkel.jpg" alt="sykkel" height="200" width="192" /></p>
<p>I dag er jeg ennå litt øm og ør, men mye bedre. Jeg har en blåveis på kinnet og bruker bakbremsa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.ellendahl.com/2007/08/29/posttraumatisk-hodepine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fysisk fostring</title>
		<link>http://blogg.ellendahl.com/2006/10/05/fysisk-fostring-2/</link>
		<comments>http://blogg.ellendahl.com/2006/10/05/fysisk-fostring-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kroppsøving]]></category>
		<category><![CDATA[Knøttet]]></category>
		<category><![CDATA[Knotten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.ellendahl.com/2006/10/05/fysisk-fostring</guid>
		<description><![CDATA[Fysisk aktivitet og folkehelse er et av satsningsområdene til Nordland fylkeskommune. I ettermiddag var det barnehagen til ungenes tur: kaste kongler, hoppe over plank, balansere på tau, klatre opp i trærne, rulle i myra, gå i blinde og spise bålmat &#8230; <a href="http://blogg.ellendahl.com/2006/10/05/fysisk-fostring-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nfk.no/ncms.aspx?id=1A3B1950-94A2-46C5-8E67-4A9316EE31E0&amp;menuid=11513">Fysisk aktivitet og folkehelse</a> er et av satsningsområdene til Nordland fylkeskommune. I ettermiddag var det barnehagen til ungenes tur: kaste kongler, hoppe over plank, balansere på tau, klatre opp i trærne, rulle i myra, gå i blinde og spise bålmat i nærområdet. Barna elsket det!</p>
<p align="center">  <a href="http://www.ellendahl.com/foto/IMG_3032.shtml">  <img src="http://www.ellendahl.com/foto/IMG_3032_lite.jpg" alt="treklatreren" height="150" width="200" /></a>  <a href="http://www.ellendahl.com/foto/IMG_3037.shtml">  <img src="http://www.ellendahl.com/foto/IMG_3037_lite.jpg" alt="kyllingspiseren" height="150" width="200" /></a></p>
<p>Til tross for litt venting, tror jeg vi som foreldrene tok ideen at vi ikke trenger å dra så langt for å ha det artig i naturen sammen med &#8220;ongan vårres&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.ellendahl.com/2006/10/05/fysisk-fostring-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Waterboys</title>
		<link>http://blogg.ellendahl.com/2005/09/17/the-waterboys/</link>
		<comments>http://blogg.ellendahl.com/2005/09/17/the-waterboys/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2005 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kroppsøving]]></category>
		<category><![CDATA[Bading]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Knøttet]]></category>
		<category><![CDATA[Knotten]]></category>
		<category><![CDATA[Svømming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.ellendahl.com/2005/09/17/the-waterboys</guid>
		<description><![CDATA[Babysvømminga på Valnesfjord helsesportsenter har startet opp igjen etter sommeren, til guttas store glede. Mandagene blir derfor ganske hektiske, men med god planlegging klarer vi å være fremme i 16.30-tiden. Det krever at vi (dvs. jeg) pakker svømmetøyet før vi &#8230; <a href="http://blogg.ellendahl.com/2005/09/17/the-waterboys/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ellendahl.com/foto/img_4927.shtml"><img src="http://www.ellendahl.com/foto/img_4927_lite.jpg" alt="aldri alene" title="aldri alene" align="right" height="150" width="200" /></a>Babysvømminga på <a href="http://www.vhss.no/">Valnesfjord helsesportsenter</a> har startet opp igjen etter sommeren, til guttas store glede. Mandagene blir derfor ganske hektiske, men med god planlegging klarer vi å være fremme i 16.30-tiden. Det krever at vi (dvs. jeg) pakker svømmetøyet før vi drar på jobb og barnehage, etter jobb henter vi unger og handler inn frukt, boller, kjeks og juice som veimat til bassenget. Etter svømming og kjøring er vi hjemme rundt kl. 19.00. Da blir det en lett middag- og kvelds, før guttene skal i seng. Men vi liker det.</p>
<p>Guttene elsker vann i glass, dusj, balje, basseng og sjø. Anders kan nå svømme på tvers av varmebassenget uten stopp, det han trenger å øve på nå er å komme opp for å puste. På mandag skal han prøve med svømmebrett og benspark. Magne elsker å skli på magen i sklia og er flink til å dukke under vann, men trenger mer trening i å lukke munnen. Magen ser ut som en sperreballong etter svømminga &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.ellendahl.com/2005/09/17/the-waterboys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fysisk fostring</title>
		<link>http://blogg.ellendahl.com/2005/08/24/fysisk-fostring/</link>
		<comments>http://blogg.ellendahl.com/2005/08/24/fysisk-fostring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2005 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kroppsøving]]></category>
		<category><![CDATA[Kvitheia]]></category>
		<category><![CDATA[Svømming]]></category>
		<category><![CDATA[sykling]]></category>
		<category><![CDATA[Tur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.ellendahl.com/2005/08/24/fysisk-fostring</guid>
		<description><![CDATA[Mitt nye og sunne jeg har overmannet meg i dag. For det første har jeg har syklet til og fra jobben. Ikke bare at jeg har syklet hver dag siden sommerferien (litt over 1 uke), men jeg har samtidig transportert &#8230; <a href="http://blogg.ellendahl.com/2005/08/24/fysisk-fostring/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ellendahl.com/foto/img_4836.shtml"><img src="http://www.ellendahl.com/foto/img_4836.jpg" alt="utsikt" title="utsikt" align="right" height="150" width="200" /></a>Mitt nye og sunne jeg har overmannet meg i dag.</p>
<p>For det første har jeg har syklet til og fra jobben. Ikke bare at jeg har syklet hver dag siden sommerferien (litt over 1 uke), men jeg har samtidig transportert mine 2 barn til barnehagen i sykkelhenger &#8211; før jobb!</p>
<p>For det andre har jeg gått på skogs- og fjelltur til Kvitheia. Dagen startet med plaskregn, reduserte seg til yr og etter et par timer ble det skyfri himmel og strålende sol. Bål, grilling, kaffe på termos og 60 nye navn som skulle læres &#8211; og jeg tror jeg har de fleste friskt i minne ennå.</p>
<p>For det tredje måtte minstemann trilles til en ettermiddagsdupp, da hele barnehagedagens søvnrasjon lå på 45 minutter. Dette ble kombinert med en løpegåing på 30 minutter til butikken og hjem for å kjøpe nødvendigheter.</p>
<p>For det fjerde hadde venninnen min og jeg oppstart på svømminga i kveld. 1000 meter.</p>
<p>Og ikke nok med det: Den nye hverdagen starter klokka 06.00 om morgenen! Hvem skulle ha trodd det om meg, prototypen på et B-menneske?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.ellendahl.com/2005/08/24/fysisk-fostring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

